<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Белгия</title>
	<atom:link href="http://www.prognozite.com/category/%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b3%d0%b8%d1%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prognozite.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 21:37:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Antwerp &#8211; Lierse SK</title>
		<link>http://www.prognozite.com/antwerp-lierse-sk/</link>
		<comments>http://www.prognozite.com/antwerp-lierse-sk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 04:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sentenello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Белгия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prognozite.com/?p=6994</guid>
		<description><![CDATA[VS
Антверпен &#8211; Лиерс
Отбора на Антверпен завърши на 3-то място в 2-ра лига на Белгия този сезон и това ги отпрати на плейофи за влизане в елита. В първия рунд те срещнаха 5-я в тяхната лига 2 Турнай и след нулево равенство в първия мач и победа с 2:0 за Антверпен във втория те успяха да [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-6999" title="antwerp" src="http://www.prognozite.com/wp-content/uploads/2009/06/antwerp.png" alt="antwerp" width="108" height="108" />VS<img class="alignnone size-full wp-image-7001" title="lierse" src="http://www.prognozite.com/wp-content/uploads/2009/06/lierse.png" alt="lierse" width="108" height="108" /><br />
Антверпен &#8211; Лиерс</h2>
<p>Отбора на Антверпен завърши на 3-то място в 2-ра лига на Белгия този сезон и това ги отпрати на плейофи за влизане в елита. В първия рунд те срещнаха 5-я в тяхната лига 2 Турнай и след нулево равенство в първия мач и победа с 2:0 за Антверпен във втория те успяха да се класират за втория рунд където са в една група с днешния си съперник, Дендер и първодевизионния Розелар.<br />
До момента в групата отборите имат изиграни по 5 срещи като Антверпен е на последното място като успя да вземе само 4 точки благодарение на равния си Лиерс и на победата си над Дендер.</p>
<p>Отбора на Лиерс се намира на предпоследното място със само 1 точка повече от Антверпен което пък е благодарение на 1-то им равенство в повече. Както вече ви казах първия мач между тези два отбора завърши при нулево равенсто. Този път обаче очаквам Антверпен да се натисне за победата което да доведе и до доста голове в мача, като сложа и това, че те показват слаба игра в защита в срещите от групата смятам да ви предложа залог на единица и над 2,5 гола.</p>
<p>Прогноза: 1 при коефицент от 2.20 в  Bet365  и 2.30  в <a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=59259" class="kblinker" title="More about Bwin &raquo;">Bwin</a><br />
Pick: Home win<br />
<strong>Резултат: 1:1 <span style="color: #ff0000;">Губи</span></strong></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.prognozite.com%2Fantwerp-lierse-sk%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prognozite.com/antwerp-lierse-sk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Остенде &#8211; RFC Tournai</title>
		<link>http://www.prognozite.com/%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b5-rfc-tournai/</link>
		<comments>http://www.prognozite.com/%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b5-rfc-tournai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 05:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Белгия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prognozite.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Днес от късните Белгииски си харесах този мач.Остенде направиха една много добра селекция и сега се надяват на нещо много. Също така и направиха много сериозни контроли,но за съжаление малък провал,но все пак това бяха сериозни отбори.Направиха равенство с новака в Англия който има сериозни цели поставени тази година.1-1,и три минимални загуби срещу водещите Белгииски [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Днес от късните Белгииски си харесах този мач.Остенде направиха една много добра селекция и сега се надяват на нещо много. Също така и направиха много сериозни контроли,но за съжаление малък провал,но все пак това бяха сериозни отбори.Направиха равенство с новака в Англия който има сериозни цели поставени тази година.1-1,и три минимални загуби срещу водещите Белгииски отбори.Гостите с нищо сериозно и без контроли и нови попълнения в този мач ще им е много трудно и едва ли ще стигнат до нещо повече от точка!Аз тук очаквам резултатен мач,защото Остенде са направили такива контроли,а и все пак е нашалото на шампионата и всеки отбор мечтае да започне много добре с победи и много голове.Лично мен днес ме достраша за Шампионската Лига и затова ще рискувам с Белгия ,защото ми се виждат по-лесни и вероятни.Отборите са се срещали два пъти като са разминили нулето равенство и победа на Остенде с 2-1.Коефициента е много добър.</p>
<div>
<p><strong>Прогноза: Над 2.5</strong><strong> при коефициент от 2.05 в </strong><strong><a href="http://www.bet365.com/home/default.asp?affiliate=GM_00000325&amp;lng=19&amp;oty=2&amp;tzi=21">Bet365</a></strong><br />
<strong>Резултат: 3:3 <span style="color: #00ff00;">Печели</span></strong></div>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.prognozite.com%2F%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b4%25d0%25b5-rfc-tournai%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prognozite.com/%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b5-rfc-tournai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оуд-Хеверлее Леувен &#8211; Ст-Труйден</title>
		<link>http://www.prognozite.com/%d0%be%d1%83%d0%b4-%d1%85%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bb%d0%b5%d0%b5-%d0%bb%d0%b5%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%82-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d0%bd/</link>
		<comments>http://www.prognozite.com/%d0%be%d1%83%d0%b4-%d1%85%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bb%d0%b5%d0%b5-%d0%bb%d0%b5%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%82-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 05:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Белгия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prognozite.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Днес от 20:00 Българско време се срещат Оуд и Ст в първият кръг на 2-ра Дивизия Белгия.Аз лично днес в Белгия очаквам резултатни мачове.Особенно от тези два отбора,защото те са равностойни,а именно от тези мачове днес в Белгия ще бъде драматично.Много пъти сме ставали свидетели,че ако коеф.за 1-ца е 1.4,а за оувър е 1.75 тази [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Днес от 20:00 Българско време се срещат Оуд и Ст в първият кръг на 2-ра Дивизия Белгия.Аз лично днес в Белгия очаквам резултатни мачове.Особенно от тези два отбора,защото те са равностойни,а именно от тези мачове днес в Белгия ще бъде драматично.Много пъти сме ставали свидетели,че ако коеф.за 1-ца е 1.4,а за оувър е 1.75 тази 1-ца е излизала с 1-0 или 2-0 затова по-добре рискувай с по-равностоен мач въпреки,че и аз предприемам мерки дали да го играя или не.В приятелска среща миналата година се срещнаха двата отбора и Оуд ги победи много драматично с голове в последните минути на двубоя,а Оуд едва не отпаднаха от 2-ра дивизия миналата година,но след лошото представяне президентът на клуба е направил добра селекция и е похарчил много пари и сега той очаква да разбере дали си е струвало,но Ст отпадна от първа дивизия въпреки,че имаше шансове да се спаси не може.Отборът пропадна много футболисти си заминаха и останаха от Школата.Тук ще има резултатен мач,защото и двата отбора не се познават и пък няма голям фаворит,което е много добре.<br />
Но това дали да играя оувър на голям фаворит или на равностоен мач преценям АЗ!коефицеинта си го бива и не е за пропускане.</p>
<div>
<p><strong>Прогноза: Над 2.5</strong><strong> при коефициент от 1.95 в </strong><strong><a href="http://www.bet365.com/home/default.asp?affiliate=GM_00000325&amp;lng=19&amp;oty=2&amp;tzi=21">Bet365</a></strong><br />
<strong>Резултат: 1:3 <span style="color: #00ff00;">Печели</span></strong></div>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.prognozite.com%2F%25d0%25be%25d1%2583%25d0%25b4-%25d1%2585%25d0%25b5%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25b5-%25d0%25bb%25d0%25b5%25d1%2583%25d0%25b2%25d0%25b5%25d0%25bd-%25d1%2581%25d1%2582-%25d1%2582%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b9%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prognozite.com/%d0%be%d1%83%d0%b4-%d1%85%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bb%d0%b5%d0%b5-%d0%bb%d0%b5%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%82-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Антверпен &#8211; Еупен</title>
		<link>http://www.prognozite.com/%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bf%d0%b5%d0%bd-%d0%b5%d1%83%d0%bf%d0%b5%d0%bd/</link>
		<comments>http://www.prognozite.com/%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bf%d0%b5%d0%bd-%d0%b5%d1%83%d0%bf%d0%b5%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 05:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Белгия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prognozite.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[В този мач от Белгия 2 ще ви представя статистиката на Антверпен и на Еупен. Домакините от Антверпен завършиха миналия сезон на 5-то място с 57 точки, а тази година аз лично очаквам малко повече от тяхна страна. В последните си 5 домакински мача тимът има 3 победи и 2 загуби, като загубите са с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В този мач от Белгия 2 ще ви представя статистиката на Антверпен и на Еупен. Домакините от Антверпен завършиха миналия сезон на 5-то място с 57 точки, а тази година аз лично очаквам малко повече от тяхна страна. В последните си 5 домакински мача тимът има 3 победи и 2 загуби, като загубите са с минималното 0:1 от Серкъл Брюз и от Тубице. През годините двата състава който сега ще играят един срещу друг са се срещали доста пъти и в повечето случай крайният резултат е бил в полза на сегашните домакини. Най скорошния мач между тях е от 8ми март 2008, и товага Антверпен побеждава с класическото 3:0.</p>
<p>Еупен не са много добър отбор и миналия сезон бяха на косъм от изпадане, но в крайна сметка все още са тук. Те завършиха сезона на 3 точки от полседния изпаднал, и сега ще се наложи да оставят това зад гърба си и да мислят за ново по-добро начало. В последните си 5 гостувания те регистрират 4 загуби и 1 победа, като само един мач от тях е с &#8221; под 2,5 гола&#8221;. Според мене този мач ще бъде доста резултатен и головете ще са във вратата на Еупен.</p>
<p><strong>Прогноза: 1</strong><strong> при коефициент от 1.50 в </strong><strong><a href="http://www.bet365.com/home/default.asp?affiliate=GM_00000325&amp;lng=19&amp;oty=2&amp;tzi=21">Bet365</a></strong><br />
<strong>Резултат: 3:0 <span style="color: #00ff00;">Печели</span></strong></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.prognozite.com%2F%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25bf%25d0%25b5%25d0%25bd-%25d0%25b5%25d1%2583%25d0%25bf%25d0%25b5%25d0%25bd%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prognozite.com/%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bf%d0%b5%d0%bd-%d0%b5%d1%83%d0%bf%d0%b5%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
